|
Імпульсні стабілізовані джерела (блоки) живлення постійної напруги BVP Electronics
|
|
|
|
Не всяке обладнання 230 проковтне . Народна перетворювальна мудрість |
Всі джерела живлення, рівно як і всі люди, мають свої плюси і мінуси. BVP Electronics |
|
|
Лабораторні імпульсні джерела живлення з TFT-дисплеєм Lab TFT |
Вихідна потужність до 495 Вт, всі параметри блоку виводяться на TFT-дисплей, маленький металевий корпус, маса - 1.7 кг. У комплекті йдуть вихідні дроти довжиною 1 метр з незнімними наконечниками типу «крокодил». | | 1. Призначення: |
Джерела живлення серії Lab TFT створені на основі блоків живлення Lab Mini, доповнені 1.8 дюймовим екраном і кнопковим управлінням, що істотно розширює функціонал
блоку, а саме: наявність таймера-секундомера, лічильника електроенергії (може рахувати ампер-години, ампер-хвилини або ват-години), а також ватметр вихідної потужності (який може бути замінений на
додатковий лічильник), пам'ять на 9 швидких значень лімітів струму і напруги (з можливістю "зв'язування", тобто одночасного вибору обох значень), поразрядне і звичайне зміна лімітів струму і
напруги. Також в блоці живлення передбачено другий діапазон струму, що дозволяє встановлювати обмеження струму від 15 до 1570 міліампер, з кроком 1 міліампер! Застосування блоку живлення можливо
в будь-яких сферах, де необхідно низковольтове живлення постійним струмом. |
2. Основні технічні характеристики: Lab TFT 30V 8A
Вхідна напруга | від 200 до 260 В, 50 Гц |
Максимальна вихідна потужність | 264 Вт |
Максимальна споживана потужність (при напрузі 230 В) | 310 Вт |
Коефіцієнт корисної дії (ККД) | не менше 85 % |
Органи керування на передній панелі | 4 кнопки та 2 тумблера |
Вихідна регульована напруга | від 0.5 до 31.5 В |
Дискретність установки та відображення напруги | 0.01 В |
Вихідний регульований струм | від 0.015 до 8.4 А |
Дискретність установки та відображення струму | 0.001 - 0.01 А |
Індикація вихідних параметрів | TFT-дисплей з діагоналлю 1.8 дюйма та розподільчою здатністю 160 на 128 пікселів |
Перехід із режиму стабілізації напруги в струм і назад в залежності від параметру навантаження | автоматичне |
Індикація режимів робіт | режим стабілізації напруги - світлодіод зеленого кольору, стабілізації струму - червоного |
Діапазон часу таймера / секундоміра | від 1 секунди до 1000 годин |
Діапазон дозатора або лічильника ампер-годин | від 0.001 до 10000 А*годин |
Одиниця виміру універсального лічильника | ампер-години; ампер-хвилини; ват-години; поточна вихідна потужність |
Дискретність відображення ватметра | 0.1 Вт |
Програмований режим закінчення роботи таймера або лічильника-дозатора при досягненні нуля | - продовження протікання вихідного заданого струму; - зниження вихідного струму до 10% від заданого ліміту струму; - відключення вихідного струму; Звукове сповіщення може бути вимкнено через меню блоку. |
Пам'ять налаштувань | 9 значень лімітів напруги і струму, а також 9 значень зв'язаних лімітів напруга+струм |
USB-порт на передній панелі | для зарядки будь-яких мобільних пристроїв, максимальний струм 0,5 ампера (при необхідності цей порт можна використовувати як додаткове стабілізоване нерегульоване джерело живлення на 5 вольт) |
Захист від стрибків вхідної напруги, перевантажень, перегріву, коротких замикань | автоматичне |
Охолодження | примусове повітряне |
Діапазон робочих температур | від + 5°C до + 40°C |
Режим роботи | цілодобово |
Габаритні розміри, Ш х В х Г | 155 х 105 х 195 мм |
Маса джерела живлення | 1.6 кг |
|
3. Фотографії:
|
4. Інструкції користувача:
|
5. Відеогалерея:
|
6. Гарантія на джерела живлення Lab TFT - 3 роки |
7. Статті:
| 8. Відгуки (0):
|
BVP Electronics E-mail: info@bvp.com.ua
Київ, Україна, тел/ф.: +38 (044) 492-13-28; +38 (067) 716-59-95; +38 (067) 251-00-86
Лабораторні імпульсні стабілізовані джерела живлення. Перетворювачі напруги.
|
|
|