|
Импульсные стабилизированные источники (блоки) питания постоянного напряжения BVP Electronics
|
|
|
|
Свой блок питания ближе к розетке. Народная преобразовательная мудрость |
Все источники питания, ровно как и все люди, имеют свои плюсы и минусы. BVP Electronics |
|
|
Лабораторные импульсные источники питания с TFT-дисплеем Lab TFT |
Выходная мощность до 495 Вт, все параметры блока выводятся на TFT-дисплей, маленький металлический корпус, масса - 1.7 кг. В комплекте идут выходные провода длинной 1 метр с несъемными наконечниками типа «крокодил». | | 1. Назначение: |
Источники питания серии Lab TFT созданы на основе блоков питания Lab Mini, дополнены 1.8 дюймовым экраном и кнопочным управлением, что существенно расширяет
функционал блока, а именно: наличие таймера-секундомера, счетчика электроэнергии (может считать ампер-часы, ампер-минуты или ватт-часы), а также ваттметр выходной мощности (который может
быть заменен на дополнительный счетчик), память на 9 быстрых значений лимитов тока и напряжения (с возможностью "связывания", то есть одновременного выбора обоих значений), поразрядное и обычное
изменения лимитов тока и напряжения. Также в блоке питания предусмотрен второй диапазон по току, позволяющий устанавливать ограничение тока от 15 до 1570 миллиампер, с шагом 1 милиампер! Применение
блока питания возможно в любых сферах, где необходимо низковольтовое питание постоянным током. |
2. Основные технические характеристики: Lab TFT 30V 8A
Питающее входное напряжение | от 200 до 260 В, 50 Гц |
Максимальная выходная мощность | 264 Вт |
Максимальная потребляемая мощность (при питании 230 В) | 310 Вт |
Коэффициент полезного действия (КПД) | не менее 85 % |
Органы управления на передней панели | 4 кнопки и 2 тумблера |
Выходное регулируемое напряжение | от 0.5 до 31.5 В |
Дискретность установки и отображения напряжения | 0.01 В |
Выходной регулируемый ток | от 0.015 до 8.4 А |
Дискретность установки и отображения тока | 0.001 - 0.01 А |
Индикация выходных параметров | TFT-дисплей с диагональю 1.8 дюйма и разрешением 160 на 128 пикселей |
Переключение из режима стабилизации напряжения в ток и обратно в зависимости от параметра нагрузки | автоматическое |
Индикация режимов работ | режим стабилизации напряжения - светодиод зеленого цвета, стабилизации тока - красного |
Диапазон времени таймера/секундомера | от 1 секунды до 1000 часов |
Диапазон дозатора или счетчика ампер-часов | от 0.001 до 10000 А*часов |
Единица измерения универсального счетчика | ампер-часы; ампер-минуты; ватт-часы; текущая выходная мощность |
Дискретность отображения ваттметра | 0.1 Вт |
Программируемый режим окончания работы таймера или счетчика-дозатора при достижении нуля | - продолжение протекание выходного заданного тока; - снижение выходного тока до 10% от заданного лимита тока; - отключение выходного тока; Звуковое оповещение может быть отключено через меню блока. |
Память пользовательских настроек | 9 значений лимитов напряжения и тока, а также 9 значений связанных лимитов напряжения+ток |
USB-порт на передней панели | для зарядки любых мобильных устройств, максимальный ток 0,5 ампера (при необходимости этот порт можно использовать как дополнительный стабилизированный нерегулируемый источник питания на 5 вольт) |
Защита от бросков сетевого напряжения, перегрузок, перегрева, коротких замыканий | автоматическое |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Диапазон рабочих температур | от + 5°C до + 40°C |
Режим работы | круглосуточно |
Габаритные размеры, Ш х В х Г | 155 х 105 х 195 мм |
Масса источника питания | 1.6 кг |
|
3. Фотографии:
|
4. Инструкции пользователя:
|
5. Видеогалерея:
|
6. Гарантия на источники питания Lab TFT - 3 года |
7. Статьи:
| 8. Отзывы (0):
|
BVP Electronics E-mail: info@bvp.com.ua
Киев, Украина, тел/ф.: +38 (044) 492-13-28; +38 (067) 716-59-95; +38 (067) 251-00-86
Лабораторные импульсные стабилизированные источники питания. Преобразователи напряжения.
|
|
|