| Вхідна напруга | від 200 до 260 В, 50 Гц | 
| Максимальна вихідна потужність | модель BVP HV 120V 8A: 1056 Вт модель BVP HV 400V 2.5A: 1100 Вт
 | 
| Максимальна споживана потужність (при напрузі 230 В) | модель BVP HV 120V 8A: 1240 Вт модель BVP HV 400V 2.5A: 1290 Вт
 | 
| Коефіцієнт корисної дії (ККД) | не менше 85 % | 
| Органи керування на передній панелі | 4 кнопки та 1 тумблер | 
| Вихідна регульована напруга | модель BVP HV 120V 8A: від 1 до 126 В модель BVP HV 400V 2.5A: від 4 до 420 В
 | 
| Дискретність установки та відображення напруги | 0.1 В | 
| Вихідний регульований струм | модель BVP HV 120V 8A: від 0.08 до 8.4 А модель BVP HV 400V 2.5А: від 0.02 до 2.63 А
 | 
| Дискретність установки та відображення струму | 0.01 А | 
| Індикація вихідних параметрів | TFT-дисплей з діагоналлю 2.4 дюйма та розподільчою здатністю 320 на 240 пікселів | 
| Перехід із режиму стабілізації напруги в струм і назад в залежності від параметру навантаження
 | автоматичне | 
| Індикація режимів робіт | режим стабілізації напруги - світлодіод зеленого кольору, стабілізації струму - червоного | 
| Діапазон часу таймера / секундоміра | від 1 секунди до 1000 годин | 
| Діапазон дозатора або лічильника ампер-годин | від 0.001 до 10000 А*годин | 
| Одиниця виміру універсального лічильника | ампер-години; ампер-хвилини; ват-години; поточна вихідна потужність | 
| Програмований режим закінчення роботи таймера або лічильника-дозатора при досягненні нуля | - продовження протікання вихідного заданого струму; - зниження вихідного струму до 10% від заданого ліміту струму;
 - відключення вихідного струму;
 Звукове сповіщення може бути вимкнено через меню блоку.
 | 
| Пам'ять налаштувань | 9 значень лімітів напруги і струму, а також 9 значень зв'язаних лімітів напруга+струм | 
| Датчик температури | кремнієвий NTC-термістор 3900K номіналом 103 | 
| Діапазон відображення температури | від -30 до +110 °C | 
| Дискретність відображення температури | 0.5 - 1.0 °C | 
| Діапазон регулювання терморегулятора | від -9 до +90 °C | 
| Дискретність відображення ватметра | 0.1 Вт | 
| Віддалене керування | порт RS-485 для управління з ПК | 
| Захист від стрибків вхідної напруги, перевантажень, перегріву, коротких замикань | автоматичне | 
| Охолодження | примусове повітряне | 
| Діапазон робочих температур | від + 5°C до + 40°C | 
| Режим роботи | цілодобово | 
| Габаритні розміри, Ш х В х Г | 225 х 115 х 235 мм | 
| Маса джерела живлення | 2.7 кг |